트랜스미터
Home > Product > Carbon dioxide > 트랜스미터
GMW90
우수한 정확도의 온습도 및 CO2 센서를 사용하여 한 번에 모든 값을 모니터링 할 수 있고, 월 타입으로 설치가 간편한 실내 공기질 관리에 매우 적합한 제품입니다.
GMW90
우수한 정확도의 온습도 및 CO2 센서를 사용하여 한 번에 모든 값을 모니터링 할 수 있고, 월 타입으로 설치가 간편한 실내 공기질 관리에 매우 적합한 제품입니다.
■ 표
MODEL | TYPE | TECHNICAL DATA | |||
MEASUREMENTS | OUTPUT | SPEC | |||
GMW90 | GMW93 | Wall | CO2+T | 3-wire, voltage output | *Refer to the specifications below, depending on each model measurement and output option Measurement range ▪ CO2 0…5000ppm ▪ Temperature -5…+55℃ ▪ RH 0…95% Accuracy ▪ CO2 ±(30ppm+2% of reading)(@+20..+30℃) ▪ Temperature ±0.5℃(@+20..+30℃) ▪ RH ±2.5%RH(@0…60%RH) Outputs Current: 0/4...20mA, 2 and 3 channel models Voltage: 0...5/10V, 2 and 3 channel models Digital: RS-485 Operating Environment ▪ Operating Temperature: -5…+55℃ ▪ Storage Temperature: -30…+60℃ ▪ Operating Humidity: 0...95%RH (Dewpoint <+30℃) |
GMW93D | Wall+Display | CO2+T | 3-wire, voltage output | ||
GMW94 | Wall | CO2+T | 3-wire, current output | ||
GMW94D | Wall+Display | CO2+T | 3-wire, current output | ||
GMW93R | Wall | CO2+T+RH | 3-wire, voltage output | ||
GMW93RD | Wall+Display | CO2+T+RH | 3-wire, voltage output | ||
GMW93RA | Wall+Display+LED indicator | CO2+T+RH | 3-wire, voltage output | ||
GMW94R | Wall | CO2+T+RH | 3-wire, current output | ||
GMW94RD | Wall+Display | CO2+T+RH | 3-wire, current output | ||
GMW95 | Wall | CO2+T | Digital(BACnet/Modbus) | ||
GMW95D | Wall+Display | CO2+T | Digital(BACnet/Modbus) | ||
GMW95R | Wall | CO2+T+RH | Digital(BACnet/Modbus) | ||
GMW95RD | Wall+Display | CO2+T+RH | Digital(BACnet/Modbus) | ||
GMW90 | Wall | CO2+T | Configurable analog/digital | ||
GMW90R | Wall | CO2+T+RH | Configurable analog/digital |
MODEL | TYPE | TECHNICAL DATA | |||
---|---|---|---|---|---|
MEASUREMENTS | OUTPUT | SPEC | |||
GMW90 | GMW93 | Wall | CO2+T | 3-wire, voltage output | *Refer to the specifications below, depending on each model measurement and output option Measurement range▪ CO2 0…5000ppm ▪ Temperature -5…+55℃ ▪ RH 0…95% Accuracy▪ CO2 ±(30ppm+2% of reading)(@+20..+30℃) ▪ Temperature ±0.5℃(@+20..+30℃)▪ RH ±2.5%RH(@0…60%RH) OutputsCurrent: 0/4...20mA, 2 and 3 channel models Voltage: 0...5/10V, 2 and 3 channel models Digital: RS-485 Operating Environment▪ Operating Temperature: -5…+55℃ ▪ Storage Temperature: -30…+60℃ ▪ Operating Humidity: 0...95%RH (Dewpoint <+30℃) |
GMW93D | Wall+Display | CO2+T | 3-wire, voltage output | ||
GMW94 | Wall | CO2+T | 3-wire, current output | ||
GMW94D | Wall+Display | CO2+T | 3-wire, current output | ||
GMW93R | Wall | CO2+T+RH | 3-wire, voltage output | ||
GMW93RD | Wall+Display | CO2+T+RH | 3-wire, voltage output | ||
GMW93RA | Wall+Display+LED indicator | CO2+T+RH | 3-wire, voltage output | ||
GMW94R | Wall | CO2+T+RH | 3-wire, current output | ||
GMW94RD | Wall+Display | CO2+T+RH | 3-wire, current output | ||
GMW95 | Wall | CO2+T | Digital(BACnet/Modbus) | ||
GMW95D | Wall+Display | CO2+T | Digital(BACnet/Modbus) | ||
GMW95R | Wall | CO2+T+RH | Digital(BACnet/Modbus) | ||
GMW95RD | Wall+Display | CO2+T+RH | Digital(BACnet/Modbus) | ||
GMW90 | Wall | CO2+T | Configurable analog/digital | ||
GMW90R | Wall | CO2+T+RH | Configurable analog/digital |
13494 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 670 판교테크노밸리 유스페이스2 B동 4층 410호
사업자등록번호 : 144-81-08640ㅣFAX: 031-8016-3510
견적문의: 070-4346-1844ㅣ 기술문의: hs-tech@hs-tech.co.kr
COPYRIGHT 2016 ALL RIGHT RESERVED.HS TECH Co., Ltd
HS TECH CO,. LTD
13494 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 670 판교테크노밸리 유스페이스2 B동 4층 410호
사업자등록번호 : 144-81-08640
FAX: 031-8016-3510
견적문의: 070-4346-1844
기술문의: hs-tech@hs-tech.co.kr
COPYRIGHT 2016 ALL RIGHT RESERVED.HS TECH Co., Ltd