트랜스미터
Home > Product > Carbon dioxide > 트랜스미터
GMW80
온습도 및 CO2 센서를 사용하여 한 번에 모든 값을 모니터링 할 수 있고, 월 타입으로 설치가 간편한 실내 공기질 관리에 매우 적합한 제품입니다.
GMW80
온습도 및 CO2 센서를 사용하여 한 번에 모든 값을 모니터링 할 수 있고, 월 타입으로 설치가 간편한 실내 공기질 관리에 매우 적합한 제품입니다.
■ 표
MODEL | TYPE | TECHNICAL DATA | |||
MEASUREMENTS | OUTPUT | SPEC | |||
GMW80 | GMW86P | Wall+PT1000 | CO2 | CO2 current and voltage output | *Refer to the specifications below, depending on each model measurement and output option Measurement range ▪ CO2 0…2000ppm ▪ Temperature 0…+50℃ ▪ RH 0…95% Accuracy ▪ CO2 ±(30ppm+3% of reading)(@+20..+30℃) ▪ Temperature ±0.5℃(@+10...+30℃) ▪ RH ±3%RH(@0…80%RH) Outputs ▪ 4...20mA an/or 0...10V |
GMW83RP | Wall+PT1000 | CO2+T+RH | voltage output | ||
GMW83DRP | Wall+PT1000+Display | CO2+T+RH | voltage output | ||
GMW83 | Wall | CO2 | voltage output | ||
GMW83A | Wall+LED | CO2 | voltage output | ||
GMW83DRP | Wall+Display | CO2 | voltage output | ||
GMW84 | Wall | CO2 | CO2 current output | ||
GMW84S | Wall+Relay | CO2 | CO2 current output | ||
GMW88 | Wall | CO2 | CO2 current output |
MODEL | TYPE | TECHNICAL DATA | |||
---|---|---|---|---|---|
MEASUREMENTS | OUTPUT | SPEC | |||
GMW80 | GMW86P | Wall+PT1000 | CO2 | CO2 current and voltage output | *Refer to the specifications below, depending on each model measurement and output option Measurement range▪ CO2 0…2000ppm ▪ Temperature 0…+50℃ ▪ RH 0…95% Accuracy▪ CO2 ±(30ppm+3% of reading)(@+20..+30℃) ▪ Temperature ±0.5℃(@+10...+30℃)▪ RH ±3%RH(@0…80%RH) Outputs▪ 4...20mA an/or 0...10V |
GMW83RP | Wall+PT1000 | CO2+T+RH | voltage output | ||
GMW83DRP | Wall+PT1000+Display | CO2+T+RH | voltage output | ||
GMW83 | Wall | CO2 | voltage output | ||
GMW83A | Wall+LED | CO2 | voltage output | ||
GMW83DRP | Wall+Display | CO2 | voltage output | ||
GMW84 | Wall | CO2 | CO2 current output | ||
GMW84S | Wall+Relay | CO2 | CO2 current output | ||
GMW88 | Wall | CO2 | CO2 current output |
13494 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 670 판교테크노밸리 유스페이스2 B동 4층 410호
사업자등록번호 : 144-81-08640ㅣFAX: 031-8016-3510
견적문의: 070-4346-1844ㅣ 기술문의: hs-tech@hs-tech.co.kr
COPYRIGHT 2016 ALL RIGHT RESERVED.HS TECH Co., Ltd
HS TECH CO,. LTD
13494 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 670 판교테크노밸리 유스페이스2 B동 4층 410호
사업자등록번호 : 144-81-08640
FAX: 031-8016-3510
견적문의: 070-4346-1844
기술문의: hs-tech@hs-tech.co.kr
COPYRIGHT 2016 ALL RIGHT RESERVED.HS TECH Co., Ltd